![]() |
|
Диапазон Частот | FXE: TX/RX 136-173.995 МГц |
Модуляция | 16K0F3E (FM) / 8K50F3E (Narrow-FM). Optional F1D/F2D/F3D |
Шаг сетки частот | 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц |
Количество каналов | 100 каналов + 1 вызывной канал |
Сопротивление антенны | 50 Ом несимметричный |
Стабильность частоты | ± 5ppm |
Сопротивление микрофона | 2кОм |
Напряжение питания | 13.8В постоянный ток ± 15%, земля: минус |
Ток потребления |
Передача: приблизительно 12.0A max. Приём: приблизительно 600мА max., 400мА SQL |
Диапазон рабочих температур | -10...+60° С |
Габаритные размеры | 142 x 40 x 174 мм |
Вес | около 1000г |
Выходная мощность |
50Вт High 20Вт Middle 5Вт approx. Low |
Модуляция | Variable reactance |
Внеполосные излучения | -60dB или менее |
Максимальная частота девиации | ± 5кГц / ± 2.5кГц (режим Narrow) |
Схема | Супергетеродин с двойным преобразованием |
Чувствительность | -12.0dBu (0.25мкв) или менее( 12dB SINAD) |
Промежуточные частоты | 1.21.7МГц 2. 450кГц |
Чувствительность шумоподавителя | -16.0dBu (0.1мкв) |
Избирательность(-6dB) | 12кГц / 6кГц или более (в режиме Narrow) |
Избирательность(-60dB) | 28кГц или менее / 16кГц или менее (в режиме Narrow) |
Мощность звукового выхода | 2.0Вт (8 Ом, при 10% искажений) |
Бесплатная доставка по Москве и Петербургу от 1 часа*
Бесплатная доставка по всей России**
* - Если товар в наличии в городе доставки и габариты по сумме трех измерений менее 170см
** - При 100% предоплате, габариты по сумме трех измерений менее 170см, за исключением удаленных регионов
Посмотрите видео-обращение директора магазина: